• Follow Us On : 

Ini Daftar Kredit Mitsubishi Xpander

Ini Daftar Kredit Mitsubishi Xpander Mitsubishi Xpander (net)
Jumat, 11 Agustus 2017 - 19:21:29 WIB
Bingkai Riau – Kemarin Mitsubishi menggelar hajatan besar di Indonesia Convention Exhibition BSD, Tangerang Selatan. Memanfaatkan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017, pabrikan asal Jepang itu siap meluncurkan mobil keluarga terbaru mereka.
 
Informasi mengenai mobil yang resmi diberi nama Xpander itu sudah beberapa pekan ini beredar di dunia maya. Mulai dari nama resmi, spesifikasi hingga harganya.
 
Antusiasme warganet juga begitu tinggi akan Xpander, mengingat mobil tersebut digadang-gadang bakal menggoyang penjualan beberapa mobil keluarga lainnya, seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Mobilio, dan Suzuki Ertiga.
 
Harga jual Xpander juga tidak selisih banyak dengan kompetitornya, yakni mulai dari Rp189 jutaan hingga Rp246 jutaan. Dengan harga tersebut, bukan hanya mobil multi purpose vehicle atau MPV saja yang tersaingi, namun juga beberapa model sport utility vehicle (SUV).
 
Sama seperti mobil lainnya, Xpander juga dapat dibeli secara kredit. Berdasarkan informasi dari salah satu tenaga penjual diler Mitsubishi yang dihubungi VIVA.co.id, Fery, Xpander dapat dicicil mulai dari Rp4 jutaan.
 
Berikut daftar down payment (Dp) beserta cicilannya:
 
GLX M/T Rp189.000.000
 
Dp Rp54.093.000, cicilan 11x Rp14.293.000
Dp Rp47.625.000, cicilan 23x Rp7.825.000
Dp Rp45.492.000, cicilan 35x Rp5.692.000
Dp Rp44.449.000, cicilan 47x Rp4.649.000
Dp Rp43.962.000, cicilan 59x Rp4.162.000
 
GLX A/T Rp199.000.000
Dp Rp56.848.000, cicilan 11x Rp15.048.000
Dp Rp50.039.000, cicilan 23x Rp8.239.000
Dp Rp47.793.000, cicilan 35x Rp5.993.000
Dp Rp46.695.000, cicilan 47x Rp4.895.000
Dp Rp46.181.000, cicilan 59x Rp4.381.000
 
GLS A/T Rp219.000.000
Dp Rp62.243.000, cicilan 11x Rp16.443.000
Dp Rp54.804.000, cicilan 23x Rp9.004.000
Dp Rp52.350.000, cicilan 35x Rp6.550.000
Dp Rp51.151.000, cicilan 47x Rp5.351.000
Dp Rp50.590.000, cicilan 59x Rp4.790.000
 
EXCEED  Rp232.000.000
Dp Rp65.819.000, cicilan 11x Rp17.419.000
Dp Rp57.938.000, cicilan 23x Rp9.538.000
Dp Rp55.338.000, cicilan 35x Rp6.938.000
Dp Rp54.068.000, cicilan 47x Rp5.668.000
Dp Rp53.473.000, cicilan 59x Rp5.073.000
 
ULTIMATE Rp246.000.000
Dp Rp69.669.000, cicilan 11x Rp18.469.000
Dp Rp61.254.000, cicilan 23x Rp10.054.000
Dp Rp58.515.000, cicilan 35x Rp7.315.000
Dp Rp57.176.000, cicilan 47x Rp9.976.000
Dp Rp56.550.000, cicilan 59x Rp5.350.000
 
Sumber: VIVA.co.id
Akses www.bingkairiau.com Via Mobile m.bingkairiau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER